Tomp klau Serd akua ESC9 Matt Timo Haza Odda szig Wild Sami yht. sija
TomppaJr – Hellehullu X 4 4 4 6 4 6 4 [1] [2] 6 4 42 4
klaus-12 – Tomppa 2 X 1 1 1 1 2 1 [0] [0] 3 0 12 7
Serducka – Jazzin huuma [1] 2 X 2 4 2 1 2 4 1 [0] 3 21 6
akuankka13 – Yhden illan muna 3 8 [2] X 3 3 4 3 [2] 3 4 8 39 5
ESC93 – Kukkais-shake 4 [1] 6 3 X 6 3 [0] 8 8 1 6 45 3
Mattokauppias – Viidakon oma 8 3 3 6 [2] X 8 8 6 6 8 [1] 56 2
Timoteus – Rantavahti 6 6 8 8 8 8 X 6 3 4 [2] [2] 57 1
                             
Hazard                            
Oddasat                            
sziget                            
WildDance                            
Samiasd