aku ESC Tim Tom wul Ser Mik szi YHT. SIJA
akuankka13 – Täydellinen X 8 10 10 4 8 5 [4] 45 4
ESC93 – Portti autuuteen 2 X 12 4 [1] 5 2 10 35 6
Timoteus – Vaskitsatar 12 12 X [5] 12 12 12 8 68 1
Timoteus – Oikosulku 10 4 X 6 [3] 6 8 12 46 3
TomppaJr – Maali 6 10 [5] X 10 10 6 6 48 2
ESC93 – Emporia 4 X 6 [2] 5 4 3 5 27 8
wulfila – Siivoojan ongelma 3 5 2 8 X 2 1 [0] 21 9
Serduchka – Pussaa 5 [2] 3 12 2 X 4 2 28 7
TomppaJr – eLOVEna 8 6 8 X 8 [3] 10 3 43 5
Serduchka – Sydämen stringit 1 3 4 3 6 X [0] 1 18 10
                     
Mikel                    
sziget